La lluvia trajo un poco de alivio luego de una jornada de intenso calor que fue disfrutada ayer por los turistas en las serranías. El pronóstico para la semana Húmedo e inestable. Nublado. Lluvias y tormentas
Pronóstico extendido
| Lunes 26 Parc. Nublado | Máx: 24°C (Hi 75°F) Mín: 12°C (Lo 54°F)
|
| | Martes 27 Parc. Nublado | Máx: 26°C (Hi 79°F) Mín: 13°C (Lo 55°F)
|
| | Miércoles 28 Parc. Nublado | Máx: 29°C (Hi 84°F) Mín: 14°C (Lo 57°F)
|
|
| Jueves 29 Despejado | Máx: 31°C (Hi 88°F) Mín: 15°C (Lo 59°F)
|
| | Viernes 30 Despejado | Máx: 31°C (Hi 88°F) Mín: 16°C (Lo 61°F)
|
| | Sábado 31 Tormenta | Máx: 23°C (Hi 73°F) Mín: 14°C (Lo 57°F)
|
|
215 lecturas