Estadísticas de Salud
Guardias, Intenaciones, Especialidades
El Hospital Muncipal de La Cumbre realizó una estadística, dando a conocer el número de pacientes que se atendieron en las distintas áreas de salud. Ellas son:
ESTADISTICA 2006
ESPECIALIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSULTAS MÉDICAS 2085 1880 2139 6104
EGRESOS 14 19 16 49
PARTOS 0 1 1 2
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS 240 327 340 907
PSICOLOGÍA 157 62 0 219
FONOAUDIOLOGÍA 2 3 2 7
FISIOTERAPIA 54 61 37 152
NUTRICIÓN 0 1 0 1
ECOGRAFÍAS 64 49 48 161
LABORATORIO DETERMINACIONES 630 528 725 1883
CIRUGÍA MENOR 15 8 20 43
RADIOLOGÍA- DISPAROS 194 174 209 577
ELECTROCARDIOGRAMAS 12 19 30 61
ALERGIA 0 6 7 13
CARDIOLOGÍA 12 19 30 61
DERMATOLOGÍA 10 15 12 37
ENDOCRINOLOGÍA 6 0 0 6
FLEBOLOGÍA 43 28 24 95
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 218 189 227 634
GUARDIA 911 847 840 2598
MEDICINA GENERAL 297 286 473 1056
NEUROLOGÍA 5 6 8 19
OFTALMOLOGÍA 99 83 105 287
OTORRINOLARINGOLOGÍA 9 20 10 39
PEDIATRÍA 343 294 265 902
PSQUIATRÍA 43 9 40 92
TRAUMATOLOGÍA 22 30 34 86
UROLOGÍA 17 21 18 56
TRABAJO SOCIAL 50 58 183 291
PSICOPEDAGOGÍA 9 61 0 70
DIABETES 35 19 26 80
TOTAL PACIENTES DIA 25 38 34 97
TOTAL CAMAS DISPONIBLES 527 292 279 1098
6148 5453 6182 17783
ESPECIALIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSULTAS MÉDICAS 2085 1880 2139 6104
EGRESOS 14 19 16 49
PARTOS 0 1 1 2
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS 240 327 340 907
PSICOLOGÍA 157 62 0 219
FONOAUDIOLOGÍA 2 3 2 7
FISIOTERAPIA 54 61 37 152
NUTRICIÓN 0 1 0 1
ECOGRAFÍAS 64 49 48 161
LABORATORIO DETERMINACIONES 630 528 725 1883
CIRUGÍA MENOR 15 8 20 43
RADIOLOGÍA- DISPAROS 194 174 209 577
ELECTROCARDIOGRAMAS 12 19 30 61
ALERGIA 0 6 7 13
CARDIOLOGÍA 12 19 30 61
DERMATOLOGÍA 10 15 12 37
ENDOCRINOLOGÍA 6 0 0 6
FLEBOLOGÍA 43 28 24 95
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 218 189 227 634
GUARDIA 911 847 840 2598
MEDICINA GENERAL 297 286 473 1056
NEUROLOGÍA 5 6 8 19
OFTALMOLOGÍA 99 83 105 287
OTORRINOLARINGOLOGÍA 9 20 10 39
PEDIATRÍA 343 294 265 902
PSQUIATRÍA 43 9 40 92
TRAUMATOLOGÍA 22 30 34 86
UROLOGÍA 17 21 18 56
TRABAJO SOCIAL 50 58 183 291
PSICOPEDAGOGÍA 9 61 0 70
DIABETES 35 19 26 80
TOTAL PACIENTES DIA 25 38 34 97
TOTAL CAMAS DISPONIBLES 527 292 279 1098
6148 5453 6182 17783
1420 lecturas
-
no hay comentarios para esta noticia ...