CLASIFICACIONES DEL "EN CAPILLA CORREMOS POR VOS"

Homenaje al Veterano de Guerra
CLASIFICACIONES DEL EN CAPILLA  CORREMOS POR VOS

Tuvo lugar el 2 de abril el Maratón En Capilla del Monte Corremos por Vos,organizado por la Dirección de Deportes en adhesión al Día del Veterano de Guerra de Malvinas.

 La partida fue desde la plaza San Martín a las 10 de la mañana.La siguiente es la clasificación final y la de quienes lograron podio.

PARTICIPATIVA 
Puesto/N°/Apellido y Nombre 
1 001 Petersen Franco 00:19:42 
2 007 LEMUS, Alan Uriel 00:19:56 
3 013 FERNANDEZ, Ernesto 00:19:57 
4 008 Ozan Angel Mariano 00:37:45 
5 014 ORTEGA, Lautaro 00:20:25 
6 002 PETERSEN, Brian 00:20:35 
7 023 Krausse Finn 00.20:58 
8 012 FERREIRO, Jesus 00:21:12 
9 016 SUAREZ, Bruno 00:22:13 
10 005 QUINTEROS, Daniel 00:22:44 
11 022 MERKI, Germán 00:23:44 
12 028 BURGOS, Nahuel 00:25:13 
13 009 SALVADORES, Micaela 00:25:18 
14 003 CUIULI, Luz 00:25:40 
15 026 REYES, Braian 00:27:10 
16 010 LOPEZ, Eduardo Lorenzo 00:27:24 
17 021 LOPEZ, Magalí 00:30:35 
18 004 SUAREZ, Griselda 00:31:22 
19 015 HEREDIA, Araceli 00:33:34 
20 018 DRAGONETTI, Walter 00:33:49 
21 019 DRAGONETTI, Valentino 00:33:54 
22 017 DRAGONETTI, Carmela 00:34:01 
23 024 REYES, Alexis 00:34:55 
24 006 PASTOR, Fernando 00:34:59 
25 025 REYES, Milagros 00:36:20 
26 020 MUSINA, Moria Valentina 00:36:33 
27 027 REYES, Abigail 00:38:01 
28 011 GUZMAN, Miyaki 00:47:28 

COMPETITIVA DAMAS 
Puesto/N°/Apellido y Nombre 
1 145 PEREZ, Micaela 00:42:49 
2 106 ZÁRATE, Carla 00:44:47 
3 143 LEZCANO, Teresa 00:46:11 
4 144 PEREZ, Natalia 00:50:28 
5 126 PRIOTTI, Ivon 00:50:58 
6 102 MARTINEZ, Marcela 00:53:01 
7 110 AGUIRRE, Carla 00:53:52 
8 117 VERA, Cecilia 00:54:54 
9 131 DEUZ, Laura 00:55:23 
10 100 ROCHA, Silvia Mónica 01:03:03 
11 119 TREVISSON, Valeria 01:03:56 
12 127 SOLIS, Carolina 01:08:15 
13 137 RORA, Verónica Genova 01:15:35 
14 139 ESTEVEZ, Julieta 01:16:42 

COMPETITIVA CABALLEROS 
Puesto/N°/Apellido y Nombre/Tiempo 
1 114 OCHOA, Fabio 00:35:05 
2 115 BURGOS, Jorge 00:35:40 
3 129 LUQUE, Julio 00:37:33 
4 135 PEREZ DONOSO, Benjamín 00:37:45 
5 107 PASTOR, Luciano 00:38:11 
6 130 RODRIGUEZ, Leandro Ezequiel 00:40:03 
7 140 MARIN, Ariel 00:40:28 
8 103 HURTADO, Eduardo 00:40:57 
9 116 BURGOS, Hernán 00:41:22 
10 123 TREVISON, Germán 00:41:35 
11 105 GOMEZ, Roberto 00:42:13 
12 134 ESLAVA, Jorge 00:42:51 
13 124 CARILLO ASIS, Francisco Javier 00:44:36 
14 128 PEREZ, Víctor 00:45:55 
15 101 MERKI, Alejandro 00:46:52 
16 104 DUARTE, Néstor Claudio 00:46:58 
17 142 LOPEZ BONILLA, Miguel 00:47:11 
18 113 OCHOA, Luis 00:48:14 
19 121 LLANES, Julio 00:49:07 
20 132 CAMPOS, Sergio 00:49:39 
21 147 GOMEZ, Raúl 00:49:46 
22 108 PACHECO, Santiago 00:49:50 
23 120 Cristian Daniel 00:49:52 
24 141 BORDON, Sergio 00:50:12 
25 111 GONZALEZ, Ariel 00:50:18 
26 125 BALNERDI, Daniel 00:51:38 
27 122 ROLDÁN, Mateo 00:52:37 
28 146 GONZALEZ, Diego 00:54:16 
29 133 ORTUBIA, Carlos 00:54:45 
30 138 Luis Toledo 00:56:29 
31 112 ZAPATA, Emiliano 00:59:41 
32 118 MARTINEZ, Santiago 01:03:48 
33 136 Jorge Gustavo Valles 01:09:15 
34 109 OCAMPO, Néstor 01:17:35 

************************************

CLASIFICACIÓN “CORREMOS X VOS 2014”

PARTICIPATIVA 3 KM. (MIXTO)

PUESTO/NOMBRE Y APELLIDO/ TIEMPO
1 Petersen Franco 00:19:42
2 Lemus Alan 00:19:55
3 Fernandez Ernesto 00:1957
4 Ozan Angel Mariano 00:20:10
5 Ortega Lautaro 00:20:25

COMPETITIVA 10 KM (CABALLEROS)

PUESTO/NOMBRE Y APELLIDO/TIEMPO
1 Ochoa Fabio 00:35:05
2 Burgos Jorge 00:35:40
3 Luque Julio 00:37:31
4 Donoso Pérez Benjamin 00:37:45
5 Pastor Luciano 00:38:10
6 Rodríguez Ezequiel 00:40:02
7 Marin Ariel 00:40:28
8 Hurtado Eduardo 00:40:57
9 Burgos Hernan 00:41:22
10 Trevison German 00:41:36

COMPETITIVA 10 KM (DAMAS)

PUESTO/NOMBRE Y APELLIDO/TIEMPO
1 Perez Micaela 00:42:48
2 Zarate Carla 00:44:48
3 Lezcano Teresa 00:46:11
4 Perez Natalia 00:50:25
5 Protti Ivon 00:50:55
 
                       Información gentileza de José Luis Korpic - Prensa Municipalidad Capilla del Monte
 

 

 

1899 lecturas

  1. no hay comentarios para esta noticia ...