Clasificaciones de la Maratón Alturas de Punilla 2010
Cobertura especial Canal 11 La Cumbre
Canal 11 te muestra todos los resultados por categorías de Maratón "Alturas de Punilla" que se llevó a cabo en la localidad, este es un evento organizado de manera conjunta por la Secretaría de Turismo de La Cumbre y el Club Amigos del Deporte.
MARATON "ALTURAS DE PUNILLA" 21 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posicion | Numero | Nombre | Localidad | Tiempo | Categoría |
1 | 255 | CHAGANPA NICOLAS | TINOGASTA | 1:14:33 a.m. | Cab 30 a 39 |
2 | 248 | LOPEZ VICTOR | AVELLANEDA | 1:16:59 a.m. | Cab 40 a 44 |
3 | 202 | ROMERO SERGIO | TANTI | 1:18:40 a.m. | Cab 30 a 39 |
4 | 216 | AVILA IVAN | ALTA GRACIA | 1:19:26 a.m. | Cab 30 a 39 |
5 | 218 | LOPEZ SEBASTIAN | MINA CLAVERO | 1:24:03 a.m. | Cab hasta 29 |
6 | 217 | ROLDAN JORGE LUIS | LA FALDA | 1:24:59 a.m. | Cab 30 a 39 |
7 | 250 | BURGOS JORGE | CRUZ DEL EJE | 1:25:09 a.m. | Cab hasta 29 |
8 | 223 | MAC DOUGALL SERGIO | HUERTA GRANDE | 1:26:52 a.m. | Cab 45 a 49 |
9 | 210 | BRAVI MARTIN | GENERAL DEHEZA | 1:27:14 a.m. | Cab hasta 29 |
10 | 212 | OLIVERA LEONARDO | La Cumbre | 1:29:57 a.m. | Cab 45 a 49 |
11 | 226 | BUONAMICO JOAQUIN | LA FALDA | 1:34:17 a.m. | Cab hasta 29 |
12 | 227 | FARIAS ALEXIS | LA FALDA | 1:34:18 a.m. | Cab hasta 29 |
13 | 231 | MOLINA LUIS | CAPILLA DEL MONTE | 1:34:30 a.m. | Cab 30 a 39 |
14 | 236 | BONAMICO DANIEL | LA FALDA | 1:34:32 a.m. | Cab 45 a 49 |
15 | 229 | AMMENDOLEA JORGE | VILLA GIARDINO | 1:36:44 a.m. | Cab 55 a 59 |
16 | 242 | CABALLERO GUSTAVO | RIO SEGUNDO | 1:37:06 a.m. | Cab 45 a 49 |
17 | 252 | OCHOA DANIEL | CAPILLA DEL MONTE | 1:39:29 a.m. | Cab 40 a 44 |
18 | 201 | VISINTINI RODRIGO | COLONIA CAROYA | 1:39:36 a.m. | Cab 30 a 39 |
19 | 232 | LASTRA ESTEBAN | CORDOBA | 1:40:10 a.m. | Cab 40 a 44 |
20 | 225 | SANCHEZ HUGO | VILLA CARLOS PAZ | 1:40:36 a.m. | Cab 55 a 59 |
21 | 237 | VILLANUEVA FRANCISCO | LA FALDA | 1:41:40 a.m. | Cab 40 a 44 |
22 | 209 | MORENO CESAR | La Cumbre | 1:42:21 a.m. | Cab 40 a 44 |
23 | 245 | CALVIÑO MAXIMILIANO | VILLA CARLOS PAZ | 1:42:22 a.m. | Cab hasta 29 |
24 | 249 | ESLAVA JORGE | CAPILLA DEL MONTE | 1:43:05 a.m. | Cab 40 a 44 |
25 | 239 | MERCADO SERGIO | CORDOBA | 1:43:23 a.m. | Cab 50 a 54 |
26 | 224 | DOMINGUEZ CARLOS | VILLA CARLOS PAZ | 1:44:41 a.m. | Cab 50 a 54 |
27 | 215 | MEDINA DANIEL | La Cumbre | 1:44:42 a.m. | Cab 40 a 44 |
28 | 230 | SANTUCHO ADRIAN | La Cumbre | 1:44:43 a.m. | Cab 40 a 44 |
29 | 220 | MOLINA ANA | LA FALDA | 1:45:18 a.m. | Damas 30 a 39 |
30 | 246 | PIAZZA WALTER | LA FALDA | 1:46:09 a.m. | Cab 50 a 54 |
31 | 222 | GOMEZ PERCIVALE ROBERTO | LA FALDA | 1:46:57 a.m. | Cab 55 a 59 |
32 | 238 | DENTESANO JOSE | La Cumbre | 1:48:14 a.m. | Cab 30 a 39 |
33 | 211 | COLAIZZO BRUNO | VILLA CARLOS PAZ | 1:49:02 a.m. | Cab 40 a 44 |
34 | 207 | ARGAÑARAZ ARIANA | VILLA MERCEDES | 1:50:41 a.m. | Damas hasta 29 |
35 | 241 | SABADIN OSCAR | VILLA GIARDINO | 1:51:38 a.m. | Cab 50 a 54 |
36 | 213 | ESCUDERO JUAN | MERLO | 1:51:39 a.m. | Cab 40 a 44 |
37 | 203 | GODOY MAXIMILIANO | CORDOBA | 1:51:40 a.m. | Cab hasta 29 |
38 | 234 | PEREZ VICTOR | CAPILLA DEL MONTE | 1:52:41 a.m. | Cab 40 a 44 |
39 | 240 | CONTRERAS GASTON | CORDOBA | 1:52:48 a.m. | Cab hasta 29 |
40 | 214 | RAPETTI SERGIO | RIO SEGUNDO | 1:55:53 a.m. | Cab 45 a 49 |
41 | 204 | BORDON SERGIO | VILLA GIARDINO | 1:56:28 a.m. | Cab 50 a 54 |
42 | 219 | PEREZ ARAOZ RAFAEL | LA CUMBRE | 1:56:47 a.m. | Cab 45 a 49 |
43 | 253 | CEBALLOS MARIA DE LOS ANGELES | LOS COCOS | 1:56:53 a.m. | Damas 30 a 39 |
44 | 228 | URETA DEMETRIO | HUERTA GRANDE | 1:58:09 a.m. | Cab 55 a 59 |
45 | 221 | MERCADO LUIS HUMBERTO | CAPILLA DEL MONTE | 1:58:41 a.m. | Cab 45 a 49 |
46 | 205 | ALVAREZ CARLOS | La Cumbre | 1:59:21 a.m. | Cab 45 a 49 |
47 | 206 | GARRO JUAN CARLOS | VILLA MERCEDES | 1:59:47 a.m. | Cab 55 a 59 |
48 | 247 | BANEGAS LUIS | CORDOBA | 2:00:44 a.m. | Cab 55 a 59 |
49 | 200 | LEZCANO MARCELA FABIANA | CORDOBA | 2:05:20 a.m. | Damas 40 a 49 |
50 | 233 | PEREZ NATALIA | CAPILLA DEL MONTE | 2:11:06 a.m. | Cab hasta 29 |
51 | 208 | ONTIVERO DARIO | CORDOBA | 2:14:23 a.m. | Cab 40 a 44 |
52 | 235 | BORDON JOSE | La Cumbre | 2:22:11 a.m. | Cab 65 en adelante |
53 | 243 | DANDEU CARMELO | LA FALDA | 2:29:04 a.m. | Cab 65 en adelante |
54 | 244 | DANDEN DARIO | ESPAÑA | 2:29:05 a.m. | Cab 45 a 49 |
55 | 251 | MEYAR MARCELO | CORDOBA | 2:38:33 a.m. | Cab 40 a 44 |
56 | 254 | FORLAN PABLO | La Cumbre | 2:49:26 a.m. | Cab 30 a 39 |
MARATON "ALTURAS DE PUNILLA" 21 km | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría | Posicion | Numero | Apellido | Tiempo | Localidad |
Cab 30 a 39 | |||||
1 | 255 | CHAGANPA NICOLAS | 1:14:33 a.m. | TINOGASTA | |
2 | 202 | ROMERO SERGIO | 1:18:40 a.m. | TANTI | |
3 | 216 | AVILA IVAN | 1:19:26 a.m. | ALTA GRACIA | |
4 | 217 | ROLDAN JORGE LUIS | 1:24:59 a.m. | LA FALDA | |
5 | 231 | MOLINA LUIS | 1:34:30 a.m. | CAPILLA DEL MONTE | |
6 | 201 | VISINTINI RODRIGO | 1:39:36 a.m. | COLONIA CAROYA | |
7 | 238 | DENTESANO JOSE | 1:48:14 a.m. | La Cumbre | |
8 | 254 | FORLAN PABLO | 2:49:26 a.m. | La Cumbre | |
Cab 40 a 44 | |||||
1 | 248 | LOPEZ VICTOR | 1:16:59 a.m. | AVELLANEDA | |
2 | 252 | OCHOA DANIEL | 1:39:29 a.m. | CAPILLA DEL MONTE | |
3 | 232 | LASTRA ESTEBAN | 1:40:10 a.m. | CORDOBA | |
4 | 237 | VILLANUEVA FRANCISCO | 1:41:40 a.m. | LA FALDA | |
5 | 209 | MORENO CESAR | 1:42:21 a.m. | La Cumbre | |
6 | 249 | ESLAVA JORGE | 1:43:05 a.m. | CAPILLA DEL MONTE | |
7 | 215 | MEDINA DANIEL | 1:44:42 a.m. | La Cumbre | |
8 | 230 | SANTUCHO ADRIAN | 1:44:43 a.m. | La Cumbre | |
9 | 211 | COLAIZZO BRUNO | 1:49:02 a.m. | VILLA CARLOS PAZ | |
10 | 213 | ESCUDERO JUAN | 1:51:39 a.m. | MERLO | |
11 | 234 | PEREZ VICTOR | 1:52:41 a.m. | CAPILLA DEL MONTE | |
12 | 208 | ONTIVERO DARIO | 2:14:23 a.m. | CORDOBA | |
13 | 251 | MEYAR MARCELO | 2:38:33 a.m. | CORDOBA | |
Cab 45 a 49 | |||||
1 | 223 | MAC DOUGALL SERGIO | 1:26:52 a.m. | HUERTA GRANDE | |
2 | 212 | OLIVERA LEONARDO | 1:29:57 a.m. | La Cumbre | |
3 | 236 | BONAMICO DANIEL | 1:34:32 a.m. | LA FALDA | |
4 | 242 | CABALLERO GUSTAVO | 1:37:06 a.m. | RIO SEGUNDO | |
5 | 214 | RAPETTI SERGIO | 1:55:53 a.m. | RIO SEGUNDO | |
6 | 219 | PEREZ ARAOZ RAFAEL | 1:56:47 a.m. | LA CUMBRE | |
7 | 221 | MERCADO LUIS HUMBERTO | 1:58:41 a.m. | CAPILLA DEL MONTE | |
8 | 205 | ALVAREZ CARLOS | 1:59:21 a.m. | La Cumbre | |
9 | 244 | DANDEN DARIO | 2:29:05 a.m. | ESPAÑA | |
Cab 50 a 54 | |||||
1 | 239 | MERCADO SERGIO | 1:43:23 a.m. | CORDOBA | |
2 | 224 | DOMINGUEZ CARLOS | 1:44:41 a.m. | VILLA CARLOS PAZ | |
3 | 246 | PIAZZA WALTER | 1:46:09 a.m. | LA FALDA | |
4 | 241 | SABADIN OSCAR | 1:51:38 a.m. | VILLA GIARDINO | |
5 | 204 | BORDON SERGIO | 1:56:28 a.m. | VILLA GIARDINO | |
Cab 55 a 59 | |||||
1 | 229 | AMMENDOLEA JORGE | 1:36:44 a.m. | VILLA GIARDINO | |
2 | 225 | SANCHEZ HUGO | 1:40:36 a.m. | VILLA CARLOS PAZ | |
3 | 222 | GOMEZ PERCIVALE ROBERTO | 1:46:57 a.m. | LA FALDA | |
4 | 228 | URETA DEMETRIO | 1:58:09 a.m. | HUERTA GRANDE | |
5 | 206 | GARRO JUAN CARLOS | 1:59:47 a.m. | VILLA MERCEDES | |
6 | 247 | BANEGAS LUIS | 2:00:44 a.m. | CORDOBA | |
Cab 65 en adelante | |||||
1 | 235 | BORDON JOSE | 2:22:11 a.m. | La Cumbre | |
2 | 243 | DANDEU CARMELO | 2:29:04 a.m. | LA FALDA | |
Cab hasta 29 | |||||
1 | 218 | LOPEZ SEBASTIAN | 1:24:03 a.m. | MINA CLAVERO | |
2 | 250 | BURGOS JORGE | 1:25:09 a.m. | CRUZ DEL EJE | |
3 | 210 | BRAVI MARTIN | 1:27:14 a.m. | GENERAL DEHEZA | |
4 | 226 | BUONAMICO JOAQUIN | 1:34:17 a.m. | LA FALDA | |
5 | 227 | FARIAS ALEXIS | 1:34:18 a.m. | LA FALDA | |
6 | 245 | CALVIÑO MAXIMILIANO | 1:42:22 a.m. | VILLA CARLOS PAZ | |
7 | 203 | GODOY MAXIMILIANO | 1:51:40 a.m. | CORDOBA | |
8 | 240 | CONTRERAS GASTON | 1:52:48 a.m. | CORDOBA | |
9 | 233 | PEREZ NATALIA | 2:11:06 a.m. | CAPILLA DEL MONTE | |
Damas 30 a 39 | |||||
1 | 220 | MOLINA ANA | 1:45:18 a.m. | LA FALDA | |
2 | 253 | CEBALLOS MARIA DE LOS ANGELE | 1:56:53 a.m. | LOS COCOS | |
Damas 40 a 49 | |||||
1 | 200 | LEZCANO MARCELA FABIANA | 2:05:20 a.m. | CORDOBA | |
Damas hasta 29 | |||||
1 | 207 | ARGAÑARAZ ARIANA | 1:50:41 a.m. | VILLA MERCEDES |
2767 lecturas
Estimados, participé de la Maratón Alturas de Punilla, asà como también de La Union de los Cerros, existe algún lugar en donde se puedan ver las fotos o videos de las mismas, Muchas Gracias. Roberto Gómez Percivale