Se disputó la XVII edición Maratón Alturas de Punilla
En la web de Canal 11 tenés toda la clasificación
El pasado fin de semana se corrió la tradicional maratón ALTURAS DE PUNILLA, la misma tiene un circuito de 21 km y fue otorgado el Premio Benito Merlo en honor al vecino de La Cumbre amante de esta disciplina.
Clasificación General
Pos | Nro | Participante | Tiempo | Localidad | Categoría |
1 | 108 | Avila Ivan | 01:23:34 | ALTA GRACIA | Pre veteranos |
2 | 105 | Pizarro Jorge | 01:28:47 | YACANTO (DPTO. S | Pre veteranos |
3 | 144 | Olivera Leo | 01:32:30 | La Cumbre | Veteranos A |
4 | 106 | Fernandez Bernal Edwin | 01:34:39 | COLOMBIA | Pre veteranos |
5 | 381 | Aimino Cesar | 01:40:06 | VILLA DEL TOTORAL | Veteranos D |
6 | 209 | Sanchez Hugo | 01:40:27 | CARLOS PAZ | Veteranos C |
7 | 107 | Ponce Juan | 01:45:36 | La Cumbre | Pre veteranos |
8 | 346 | Bordon Leandro | 01:47:29 | VILLA GIARDINO | Mayores |
9 | 146 | Campos Walter | 01:48:11 | LA FALDA | Veteranos A |
10 | 142 | Eslava Jorge | 01:48:35 | CAPILLA DEL MONTE | Veteranos A |
11 | 65 | Bordon Sergio | 01:49:07 | VILLA GIARDINO | Veteranos B |
12 | 345 | Barros Nicolas | 01:52:42 | CORDOBA | Mayores |
13 | 66 | Muzevich Enrique | 01:53:27 | CORDOBA | Veteranos B |
14 | 145 | Barrionuevo Sergio | 01:55:21 | LA FALDA | Veteranos A |
15 | 348 | Estevez Damian | 01:56:35 | La Cumbre | Mayores |
16 | 344 | Moreno Ricardo | 01:58:50 | CORDOBA | Mayores |
17 | 343 | Zabala Cristian | 01:58:50 | CORDOBA | Mayores |
18 | 208 | Banegas Luis | 01:59:59 | CORDOBA | Veteranos C |
19 | 67 | Perez Araoz Rafael | 02:00:10 | La Cumbre | Veteranos B |
20 | 347 | Gutierrez Matias | 02:00:12 | La Cumbre | Mayores |
21 | 257 | Gonzalez Mariana | 02:02:00 | CAPILLA DEL MONTE | Damas Veteranas A |
22 | 143 | Yañez Miguel | 02:03:42 | La Cumbre | Veteranos A |
23 | 104 | Pomazan Carlos | 02:12:38 | La Cumbre | Pre veteranos |
24 | 109 | Farah Gabriel | 02:12:38 | CORDOBA | Pre veteranos |
25 | 185 | Perez Natalia | 02:17:33 | CAPILLA DEL MONTE | Damas Mayores |
26 | 25 | Bordon Jose | 02:38:43 | La Cumbre | Veteranos E |
cobertura especial de Canal 11 La Cumbre
1946 lecturas
-
no hay comentarios para esta noticia ...